Дана модель топки має ряд переваг, а саме:
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Виробник | Жарко |
Країна виробник | Україна |
Номінальна потужність, кВт | 20 |
Коефіцієнт корисної дії, % | 75,2 |
Вид палива | Тверде (дрова) |
Розхід твердого палива, кг/год. | 2,9 |
Матеріал топки | сталь 6 мм |
Тип топки | Закрита |
Вид топки | Традиційна топка |
Спосіб відкриття дверцят топки | Бокове відкриття |
Форма скла топки | Призма раздельное стекло |
Кількість скла в дверцятах, шт. | 3 |
Система очищення скла | Обдув скла потоком повітря |
Водяний контур / Водяна сорочка | Так/Так |
Камера подвійного згоряння | Так |
Забір повітря в топку | Із зовнішнього середовища |
Підключення до димоходу | Верхнє |
Режим роботи топки | Тривале горіння |
Вага, кг | 206 |
Гарантійний термін, міс. | 84 |
Теги: Камін, топка, камінна топка, камінна топка Жарко, камінна топка Жарко Aqua, каміни в Україні, Українські камінні топки, камінна топка для опалення, камінна топка на дровах, камін для підключення в систему центрального опалення